Résultats 2026-2027
| Éric M. S3 H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAE I le 05/09/2026 | CL 535 2 | |||||
| Nombre de participations | 1 | |||||
| Médailles d'Or | 0 | |||||
| Médailles d'Argent | 1 | |||||
| Médaille de Bronze | 0 | |||||
| 1 |
| Éric M. S3 H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAE I le 05/09/2026 | CL 535 2 | |||||
| Nombre de participations | 1 | |||||
| Médailles d'Or | 0 | |||||
| Médailles d'Argent | 1 | |||||
| Médaille de Bronze | 0 | |||||
| 1 |
Tous droits réservés © Archers de l'Espérance de Chavagne 2026